Boletín Informativo CEDEC - 26-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.844 | 17.470,61 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.810 | 18.505,15 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.130 | 9.373,29 | |||||||||||||
CALI | 934 | 4.070,59 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 421 | 2.095,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 1.052,62 | |||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 564,89 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 146,07 | |||||||||||||
PEREIRA | 67 | 266,69 | |||||||||||||
|
10.536 | 53.545,25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||