Boletín Informativo CEDEC - 25-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.232 | 13.043,30 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.163 | 12.119,85 | |||||||||||||
MEDELLIN | 828 | 3.473,69 | |||||||||||||
CALI | 724 | 1.934,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 372 | 1.902,80 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 146 | 817,82 | |||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 521,69 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 155,28 | |||||||||||||
PEREIRA | 66 | 187,52 | |||||||||||||
|
8.666 | 34.156,03 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||