Boletín Informativo CEDEC - 24-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.298 | 11.907,67 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.347 | 11.913,57 | |||||||||||||
MEDELLIN | 982 | 3.087,92 | |||||||||||||
CALI | 826 | 2.870,32 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 394 | 2.080,82 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 145 | 823,89 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 686,90 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 63,02 | |||||||||||||
PEREIRA | 58 | 165,99 | |||||||||||||
|
9.216 | 33.600,10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||