Boletín Informativo CEDEC - 23-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.557 | 22.908,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 6.144 | 20.898,90 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.505 | 4.754,82 | |||||||||||||
CALI | 1.673 | 3.880,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 678 | 3.961,86 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 229 | 758,90 | |||||||||||||
CARTAGENA | 170 | 616,09 | |||||||||||||
MANIZALES | 58 | 398,80 | |||||||||||||
PEREIRA | 90 | 416,16 | |||||||||||||
|
17.104 | 58.594,19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||