Boletín Informativo CEDEC - 19-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.717 | 13.442,24 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.481 | 14.850,11 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.060 | 5.143,95 | |||||||||||||
CALI | 867 | 4.388,67 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 382 | 1.524,69 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 181 | 2.285,25 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 1.102,28 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 164,81 | |||||||||||||
PEREIRA | 57 | 201,30 | |||||||||||||
|
9.907 | 43.103,30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||