Boletín Informativo CEDEC - 18-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.379 | 12.092,58 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.992 | 13.075,58 | |||||||||||||
MEDELLIN | 768 | 2.732,57 | |||||||||||||
CALI | 706 | 1.527,74 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 377 | 1.363,04 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 742,88 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 534,88 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 252,75 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 159,85 | |||||||||||||
|
8.563 | 32.481,86 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||