Boletín Informativo CEDEC - 17-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.500 | 13.039,87 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.251 | 10.995,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 956 | 3.684,04 | |||||||||||||
CALI | 798 | 1.902,55 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 403 | 1.849,49 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 511,56 | |||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 1.194,04 | |||||||||||||
MANIZALES | 44 | 399,43 | |||||||||||||
PEREIRA | 58 | 302,24 | |||||||||||||
|
9.283 | 33.879,10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||