Boletín Informativo CEDEC - 16-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.539 | 23.622,46 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.959 | 23.546,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.462 | 11.981,36 | |||||||||||||
CALI | 1.516 | 5.816,99 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 671 | 2.205,20 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 197 | 612,41 | |||||||||||||
CARTAGENA | 175 | 1.097,05 | |||||||||||||
MANIZALES | 48 | 251,80 | |||||||||||||
PEREIRA | 75 | 497,21 | |||||||||||||
|
16.642 | 69.631,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||