Boletín Informativo CEDEC - 12-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.377 | 12.197,13 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.216 | 16.493,74 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.025 | 3.866,05 | |||||||||||||
CALI | 732 | 3.162,01 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 380 | 2.200,98 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 138 | 774,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 1.000,00 | |||||||||||||
MANIZALES | 40 | 216,76 | |||||||||||||
PEREIRA | 58 | 325,03 | |||||||||||||
|
9.073 | 40.236,00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||