Boletín Informativo CEDEC - 11-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.548 | 19.525,58 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.586 | 13.364,13 | |||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 3.060,01 | |||||||||||||
CALI | 549 | 2.067,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 297 | 1.110,97 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 810,38 | |||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 247,53 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 94,10 | |||||||||||||
PEREIRA | 49 | 124,70 | |||||||||||||
|
6.926 | 40.404,45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||