Boletín Informativo CEDEC - 10-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.075 | 10.033,98 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.900 | 13.097,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 829 | 4.558,53 | |||||||||||||
CALI | 657 | 2.025,64 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 351 | 1.539,77 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 676,84 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 489,86 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 188,53 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 107,94 | |||||||||||||
|
8.135 | 32.718,87 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||