Boletín Informativo CEDEC - 09-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.949 | 10.319,85 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.797 | 11.102,27 | |||||||||||||
MEDELLIN | 830 | 3.319,66 | |||||||||||||
CALI | 752 | 3.089,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 339 | 1.222,71 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 138 | 650,12 | |||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 455,46 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 334,99 | |||||||||||||
PEREIRA | 74 | 168,50 | |||||||||||||
|
8.022 | 30.663,51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||