Boletín Informativo CEDEC - 08-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.991 | 15.141,16 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.872 | 16.211,49 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.296 | 5.343,12 | |||||||||||||
CALI | 1.236 | 2.512,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 540 | 1.494,87 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 211 | 824,07 | |||||||||||||
CARTAGENA | 192 | 628,45 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 124,89 | |||||||||||||
PEREIRA | 93 | 543,53 | |||||||||||||
|
13.472 | 42.824,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||