Boletín Informativo CEDEC - 05-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.323 | 12.753,52 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.206 | 13.401,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 999 | 4.885,98 | |||||||||||||
CALI | 785 | 3.700,37 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 353 | 1.138,79 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 160 | 735,04 | |||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 445,94 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 46,33 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 315,93 | |||||||||||||
|
9.014 | 37.422,95 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||