Boletín Informativo CEDEC - 04-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.759 | 11.173,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.563 | 10.178,82 | |||||||||||||
MEDELLIN | 715 | 2.436,91 | |||||||||||||
CALI | 638 | 2.942,75 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 1.199,90 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 643,41 | |||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 695,36 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 110,95 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 144,54 | |||||||||||||
|
7.239 | 29.526,17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||