Boletín Informativo CEDEC - 03-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.861 | 10.134,02 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.435 | 9.609,77 | |||||||||||||
MEDELLIN | 839 | 3.331,18 | |||||||||||||
CALI | 650 | 1.587,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 313 | 1.404,03 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 631,40 | |||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 2.390,14 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 385,69 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 220,39 | |||||||||||||
|
7.451 | 29.693,68 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||