Boletín Informativo CEDEC - 02-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.165 | 12.151,77 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.010 | 15.608,37 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.006 | 5.080,54 | |||||||||||||
CALI | 882 | 3.121,33 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 389 | 1.242,55 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 611,71 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 530,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 160,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 116,43 | |||||||||||||
|
8.791 | 38.623,56 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||