Boletín Informativo CEDEC - 01-Jun-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.781 | 20.925,48 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.016 | 44.917,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.508 | 6.437,98 | |||||||||||||
CALI | 1.464 | 5.314,59 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 736 | 2.904,57 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 274 | 2.066,61 | |||||||||||||
CARTAGENA | 231 | 952,99 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 245,01 | |||||||||||||
PEREIRA | 73 | 198,62 | |||||||||||||
|
15.129 | 83.963,00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||