Boletín Informativo CEDEC - 29-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.713 | 15.935,61 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.684 | 16.439,03 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.213 | 6.852,90 | |||||||||||||
CALI | 921 | 4.120,14 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 414 | 2.493,01 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 183 | 1.182,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 811,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 52 | 376,23 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 267,92 | |||||||||||||
|
10.335 | 48.478,74 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||