Boletín Informativo CEDEC - 28-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.095 | 11.026,68 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.916 | 13.647,13 | |||||||||||||
MEDELLIN | 848 | 3.377,00 | |||||||||||||
CALI | 827 | 2.098,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 1.397,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 514,11 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 587,38 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 161,50 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 202,21 | |||||||||||||
|
8.377 | 33.011,39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||