Boletín Informativo CEDEC - 27-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.374 | 12.413,56 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.025 | 10.697,32 | |||||||||||||
MEDELLIN | 898 | 4.056,80 | |||||||||||||
CALI | 910 | 3.196,65 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 347 | 822,08 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 157 | 963,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 517,04 | |||||||||||||
MANIZALES | 52 | 146,18 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 161,88 | |||||||||||||
|
8.934 | 32.975,23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||