Boletín Informativo CEDEC - 26-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.019 | 16.848,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.608 | 19.174,22 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.660 | 5.065,67 | |||||||||||||
CALI | 1.545 | 2.893,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 645 | 2.042,13 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 242 | 1.020,42 | |||||||||||||
CARTAGENA | 187 | 1.642,56 | |||||||||||||
MANIZALES | 54 | 218,87 | |||||||||||||
PEREIRA | 61 | 157,35 | |||||||||||||
|
16.021 | 49.063,27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||