Boletín Informativo CEDEC - 22-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.257 | 15.135,43 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.226 | 13.916,55 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.039 | 4.810,81 | |||||||||||||
CALI | 861 | 3.339,88 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 386 | 1.636,82 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 160 | 1.227,00 | |||||||||||||
CARTAGENA | 95 | 240,51 | |||||||||||||
MANIZALES | 49 | 242,29 | |||||||||||||
PEREIRA | 61 | 318,35 | |||||||||||||
|
9.134 | 40.867,63 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||