Boletín Informativo CEDEC - 21-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.849 | 9.866,17 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.511 | 24.263,44 | |||||||||||||
MEDELLIN | 752 | 3.024,57 | |||||||||||||
CALI | 741 | 1.552,58 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 291 | 998,30 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 526,87 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 887,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 37 | 286,55 | |||||||||||||
PEREIRA | 66 | 274,88 | |||||||||||||
|
7.465 | 41.680,95 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||