Boletín Informativo CEDEC - 20-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.795 | 13.662,23 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.540 | 13.083,59 | |||||||||||||
MEDELLIN | 840 | 2.826,81 | |||||||||||||
CALI | 867 | 2.056,74 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 371 | 1.079,12 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 556,79 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 613,02 | |||||||||||||
MANIZALES | 51 | 95,55 | |||||||||||||
PEREIRA | 57 | 196,39 | |||||||||||||
|
9.798 | 34.170,25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||