Boletín Informativo CEDEC - 19-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.104 | 12.724,33 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.874 | 12.159,73 | |||||||||||||
MEDELLIN | 873 | 4.099,53 | |||||||||||||
CALI | 737 | 2.114,85 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 347 | 1.230,08 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 128 | 648,12 | |||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 467,72 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 162,74 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 145,69 | |||||||||||||
|
8.272 | 33.752,78 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||