Boletín Informativo CEDEC - 18-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.514 | 23.312,65 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.971 | 16.279,44 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.458 | 5.214,90 | |||||||||||||
CALI | 1.529 | 3.271,44 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 592 | 2.348,01 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 195 | 1.434,47 | |||||||||||||
CARTAGENA | 175 | 1.452,98 | |||||||||||||
MANIZALES | 56 | 156,36 | |||||||||||||
PEREIRA | 94 | 677,47 | |||||||||||||
|
14.584 | 54.147,72 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||