Boletín Informativo CEDEC - 15-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.996 | 19.360,65 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.521 | 15.928,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 979 | 3.815,74 | |||||||||||||
CALI | 959 | 3.443,41 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 388 | 1.869,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 977,57 | |||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 371,91 | |||||||||||||
MANIZALES | 38 | 236,56 | |||||||||||||
PEREIRA | 61 | 517,82 | |||||||||||||
|
10.212 | 46.521,35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||