Boletín Informativo CEDEC - 14-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.690 | 11.831,74 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.416 | 7.363,01 | |||||||||||||
MEDELLIN | 724 | 2.692,76 | |||||||||||||
CALI | 612 | 2.000,43 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 267 | 791,65 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 411,32 | |||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 467,52 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 168,17 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 180,66 | |||||||||||||
|
6.988 | 25.907,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||