Boletín Informativo CEDEC - 13-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.957 | 10.914,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.725 | 12.631,71 | |||||||||||||
MEDELLIN | 784 | 3.251,26 | |||||||||||||
CALI | 668 | 2.213,49 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 370 | 2.023,05 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 673,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 338,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 102,74 | |||||||||||||
PEREIRA | 53 | 183,01 | |||||||||||||
|
7.813 | 32.332,18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||