Boletín Informativo CEDEC - 12-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.244 | 12.604,84 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.985 | 13.920,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 911 | 3.181,40 | |||||||||||||
CALI | 738 | 2.107,43 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 374 | 2.450,70 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 924,15 | |||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 561,94 | |||||||||||||
MANIZALES | 39 | 190,82 | |||||||||||||
PEREIRA | 65 | 287,44 | |||||||||||||
|
8.614 | 36.228,90 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||