Boletín Informativo CEDEC - 11-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.190 | 15.725,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.512 | 17.204,55 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.342 | 5.255,61 | |||||||||||||
CALI | 1.265 | 3.056,66 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 627 | 2.556,01 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 178 | 960,83 | |||||||||||||
CARTAGENA | 203 | 775,12 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 243,30 | |||||||||||||
PEREIRA | 99 | 354,72 | |||||||||||||
|
13.459 | 46.132,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||