Boletín Informativo CEDEC - 08-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.412 | 13.088,19 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.210 | 32.127,99 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.018 | 9.138,34 | |||||||||||||
CALI | 856 | 2.919,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 380 | 1.976,77 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 1.045,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 1.283,37 | |||||||||||||
MANIZALES | 47 | 231,11 | |||||||||||||
PEREIRA | 67 | 707,17 | |||||||||||||
|
9.285 | 62.518,56 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||