Boletín Informativo CEDEC - 07-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.012 | 12.624,40 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.795 | 10.751,01 | |||||||||||||
MEDELLIN | 809 | 3.907,16 | |||||||||||||
CALI | 673 | 1.627,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 319 | 1.051,86 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 496,55 | |||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 1.262,49 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 134,58 | |||||||||||||
PEREIRA | 57 | 265,86 | |||||||||||||
|
7.938 | 32.121,73 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||