Boletín Informativo CEDEC - 06-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.314 | 10.806,77 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.242 | 11.805,33 | |||||||||||||
MEDELLIN | 931 | 2.734,38 | |||||||||||||
CALI | 861 | 2.415,71 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 413 | 1.765,40 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 157 | 715,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 720,42 | |||||||||||||
MANIZALES | 41 | 381,42 | |||||||||||||
PEREIRA | 58 | 341,26 | |||||||||||||
|
9.139 | 31.685,92 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||