Boletín Informativo CEDEC - 05-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.847 | 13.918,94 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.645 | 13.454,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.086 | 3.966,50 | |||||||||||||
CALI | 1.151 | 3.368,48 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 426 | 1.271,71 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 727,61 | |||||||||||||
CARTAGENA | 144 | 521,22 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 106,94 | |||||||||||||
PEREIRA | 67 | 539,41 | |||||||||||||
|
10.562 | 37.874,93 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||