Boletín Informativo CEDEC - 04-May-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.673 | 22.230,00 | |||||||||||||
BOGOTA | 6.002 | 20.735,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.694 | 8.143,93 | |||||||||||||
CALI | 2.013 | 5.336,85 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 751 | 2.377,27 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 246 | 1.943,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 240 | 1.422,39 | |||||||||||||
MANIZALES | 70 | 405,25 | |||||||||||||
PEREIRA | 103 | 385,21 | |||||||||||||
|
17.792 | 62.979,73 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||