Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-24
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.225 | 27.221,35 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.155 | 5.463,95 | |||||||||||||||
CALI | 1.107 | 4.194,23 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 616 | 3.225,74 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 217 | 1.989,71 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 198 | 932,22 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 115,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 111 | 433,27 | |||||||||||||||
|
8.662 | 43.576,28 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||