Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-13
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.890 | 12.621,47 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 566 | 3.820,16 | |||||||||||||||
CALI | 549 | 1.967,43 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.795,34 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 530,05 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 96 | 448,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 233,17 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 346,09 | |||||||||||||||
|
4.601 | 21.761,84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||