Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-11
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.317 | 18.763,54 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 764 | 4.070,55 | |||||||||||||||
CALI | 680 | 2.300,48 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 2.613,08 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.917,19 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 1.255,79 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 92,16 | |||||||||||||||
PEREIRA | 67 | 237,43 | |||||||||||||||
|
5.485 | 31.250,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||