Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-10
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.849 | 28.701,10 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.062 | 4.594,85 | |||||||||||||||
CALI | 1.135 | 3.362,09 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 572 | 4.151,89 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 206 | 1.135,32 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 221 | 1.771,50 | |||||||||||||||
MANIZALES | 44 | 194,53 | |||||||||||||||
PEREIRA | 119 | 949,91 | |||||||||||||||
|
9.208 | 44.861,18 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||