Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-07
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.673 | 23.583,56 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 743 | 5.434,05 | |||||||||||||||
CALI | 691 | 2.468,10 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 375 | 2.193,00 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 770,37 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 133 | 748,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 145,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 292,06 | |||||||||||||||
|
5.840 | 35.634,45 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||