Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-05
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.988 | 21.249,77 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 710 | 3.477,73 | |||||||||||||||
CALI | 721 | 2.867,88 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 349 | 2.278,43 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 1.367,27 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 114 | 357,68 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 216,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 224,94 | |||||||||||||||
|
6.163 | 32.040,23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||