Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-04
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.332 | 20.678,11 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 778 | 4.647,92 | |||||||||||||||
CALI | 662 | 2.399,40 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 339 | 1.831,31 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 158 | 951,70 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 139 | 685,85 | |||||||||||||||
MANIZALES | 39 | 89,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 211,67 | |||||||||||||||
|
5.508 | 31.495,53 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||