Boletín Informativo CEDEC - 2011-10-03
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.960 | 40.586,27 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.225 | 5.984,76 | |||||||||||||||
CALI | 1.320 | 5.096,77 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 690 | 3.533,24 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 303 | 1.994,29 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 218 | 966,25 | |||||||||||||||
MANIZALES | 46 | 905,24 | |||||||||||||||
PEREIRA | 137 | 685,77 | |||||||||||||||
|
9.899 | 59.752,58 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||