Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-26
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.375 | 24.443,02 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.006 | 6.531,75 | |||||||||||||||
CALI | 1.132 | 3.828,10 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 523 | 2.431,07 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 220 | 1.318,60 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 200 | 1.568,95 | |||||||||||||||
MANIZALES | 44 | 484,88 | |||||||||||||||
PEREIRA | 121 | 373,80 | |||||||||||||||
|
8.621 | 40.980,17 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||