Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-20
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.180 | 25.260,03 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 740 | 4.105,61 | |||||||||||||||
CALI | 790 | 3.064,44 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 399 | 1.797,11 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 176 | 4.491,50 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 1.415,28 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 103,14 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 300,90 | |||||||||||||||
|
6.510 | 40.538,01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||