Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-16
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.642 | 22.342,92 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 752 | 5.547,84 | |||||||||||||||
CALI | 733 | 3.122,56 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 382 | 2.121,03 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 1.821,36 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 845,56 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 337,23 | |||||||||||||||
PEREIRA | 57 | 181,69 | |||||||||||||||
|
5.877 | 36.320,19 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||