Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-06
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.267 | 19.716,97 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 658 | 3.421,69 | |||||||||||||||
CALI | 665 | 2.199,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 369 | 2.866,07 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 928,93 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 344,90 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 124,17 | |||||||||||||||
PEREIRA | 78 | 333,16 | |||||||||||||||
|
5.313 | 29.935,14 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||