Boletín Informativo CEDEC - 2011-09-05
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.902 | 26.562,36 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.149 | 4.706,89 | |||||||||||||||
CALI | 1.174 | 4.965,90 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 578 | 3.071,98 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 242 | 1.324,09 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 197 | 727,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 46 | 129,18 | |||||||||||||||
PEREIRA | 104 | 927,37 | |||||||||||||||
|
9.392 | 42.415,21 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||